Anasayfa Site Haritası İletişim
Site İçi Arama
TARIM
Bugün: GENEL BİLGİLER

Üye Girişi
Kullanıcı ismi
Şifre
 
Kayıt ol »
Şifremi unuttum? »

Deneme anketimiz
seçenek 1
seçenek 2
seçenek 3
 
 

TÜRKİYE VE DÜNYA MEYVE ÜRETİM MİKTARLARI VE TÜRKİYENİN PAYI

MEYVE TÜRÜ TÜRKİYE ÜRETİMİ
(1000 TON)
DÜNYA ÜRETİMİ 
(1000 TON)
TÜRKİYE'NİN PAYI (%)
ARMUT 350.0 17.115.2 2.0
AYVA 97.0 383.7 25.3
ELMA 2.200.0 57.095.0 3.9
ERİK 200.0 9.314.7 2.1
KAYISI 315.0 2.708.0 11.6
KİRAZ 210.0 1.787.3 11.8
ŞEFTALİ 460.0 13.815.2 3.3
VİSNE 100.0 883.0 11.3
ZEYTİN 1.800.0 13.976.5 12.9
KESTANE 50.0 954.2 5.2
A.FISTIĞI 50.0 571.2 8.8
BADEM 41.0 1.837.6 2.2
FINDIK 600.0 843.0 71.1
CEVİZ 117.0 1.300.6 9.0
TURUNÇGİLLER 2.388.0 98.700.0 2.4
ÇİLEK 145.0 3.237.5 4.5
İNCİR 265.0 1.018.4 24.5
MUZ 70.0 69.832.4 0.1
T.HURMASI 15.0 2.329.0 0.6
ÜZÜM 3.600.0 61.018.3 5.9
KİVİ 2.7 1.001.1 0.3
AVAKADO 0.4 2.701.4 0.0
TOPLAM 13.076.1 361.082.3 3.6

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ve FAO KAYNAK

MEYED MEYVE SUYU ENDÜSTRİSİ DERNEĞİ

2005 © Her Hakkı Saklıdır.

Merkez
Adres :

Mehmet Şevki Paşa Cad. No:22/15 Bostancı-Kadıköy-İstanbul

Posta Kodu : 34744
Tel: : +90 (216) 373 23 62 - +90 (216) 373 15 62
Fax : +90 216 373 16 52
E-mail : meyed@meyed.org.tr

Designed By Sır Tasarım
MEYED